Kommunalwahl 15.03.2026
Am 15. März 2026 findet die Kommunalwahl mit Wahl der kommunalen Parlamenten, der Ortsbeiräte und des Kreistages statt. Mit Kumulieren und Panaschieren können Sie Ihre Chance nutzen, gezielt Ihre geeigneten Kandidat*innen zu wählen.
Kommunalwahl 2026
Die FDP tritt mit 66 Kandidat*innen zur Kreistagswahl an.
Unsere Kandidaten für den Kreistag
Personen
| Platz | Name | Vorname | Wohnort |
| 1 | Knell MdL | Wiebke | Neukirchen |
| 2 | Weigand | Nils | Melsungen |
| 3 | Giesen, Dr. | Ralf-Urs | Malsfeld |
| 4 | Moews | Kirsten | Morschen |
| 5 | Braun, Prof. Dr. h.c. | Ludwig Georg | Melsungen |
| 6 | Heideloff | Malon | Gudensberg |
| 7 | Ziepprecht | Elke | Homberg |
| 8 | Rethagen | Andreas | Gudensberg |
| 9 | Zobel | Roland | Morschen |
| 10 | Doncev | Theresa | Knüllwald |
| 11 | Schmitt | Constantin H. | Schwalmstadt |
| 12 | Posch | Dieter | Melsungen |
| 13 | Vesper | Heinrich | Willingshausen |
| 14 | Viereck | Marion | Melsungen |
| 15 | Giesen | Benjamin | Malsfeld |
| 16 | Katzung | Alexander | Melsungen |
| 17 | Salzmann | Söhnke | Spangenberg |
| 18 | Sandlöhken | Katja | Neuental |
| 19 | Gronemeyer, Dr. | Richard | Fritzlar |
| 20 | Brämer | Philipp | Homberg |
| 21 | Alter | Leon Perry | Gudensberg |
| 22 | Hellwig | Maik | Felsberg |
| 23 | Döhne | Erwin | Morschen |
| 24 | Kühl | Ingo | Spangenberg |
| 25 | Dongov | Nina | Felsberg |
| 26 | Lewerenz | David | Melsungen |
| 27 | Zimmermann | Nicole | Neukirchen |
| 28 | Hassenpflug | Karl | Homberg |
| 29 | Köhler, Dr. | Lisa-Marie | Neukirchen |
| 30 | Rösch | Bernd | Schwalmstadt |
| 31 | Brunnendorfer | Mirja | Schwalmstadt |
| 32 | Engl | Silke | Melsungen |
| 33 | Bories | André | Malsfeld |
| 34 | Fastenrath | Joost | Melsungen |
| 35 | Klee | Carsten | Neukirchen |
| 36 | Schindewolf | Tobias | Melsungen |
| 37 | Reich | Helmut | Neukirchen |
| 38 | Rippel-Fastenrath | Anna-Katharina | Melsungen |
| 39 | Zeiß | Christian | Schwalmstadt |
| 40 | Mausehund | Frank | Neukirchen |
| 41 | Helwig, Dr. | Kathrin | Schwalmstadt |
| 42 | Malek | Baschar | Fritzlar |
| 43 | Höhn | Julian | Morschen |
| 44 | Koch | Wilfried | Melsungen |
| 45 | Giesen | Sigrid | Malsfeld |
| 46 | Lincke | Thorger | Melsungen |
| 47 | Manthei | Ulrich | Guxhagen |
| 48 | Labmayr | Lutz | Schrecksbach |
| 49 | Zimmermann | Oliver | Neukirchen |
| 50 | Reichmann | Alexander | Fritzlar |
| 51 | Wohlgemuth-Liebich | Sascha | Morschen |
| 52 | Schöpp | Tim-Niklas | Melsungen |
| 53 | Salzmann | Naomi | Spangenberg |
| 54 | Knell | Elias | Neukirchen |
| 55 | Pfau | Frank | Schwalmstadt |
| 56 | Führer | Kai | Fritzlar |
| 57 | Grotepaß | Daniela | Neukirchen |
| 58 | Schiffner | Claus | Melsungen |
| 59 | Rippel | Werner | Felsberg |
| 60 | Hüne | Benia | Morschen |
| 61 | Hocke | Reinhold | Malsfeld |
| 62 | Möller | Heinz-Georg | Gilserberg |
| 63 | Meyfarth | Volker | Wabern |
| 64 | Grotepaß | Max | Neukirchen |
| 65 | Rückert | Friedemann | Fritzlar |
| 66 | Maas | Michael | Felsberg |
| 67 |
Sie haben so viele Stimmen, wie das jeweilige Parlament Sitze hat.
Bei der Wahl zum Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises haben Sie 71 Stimmen. Dabei können Sie Ihre Stimmen komplett oder auch nur einzeln verteilen und zusätzlich die Liste ankreuzen. Dann werden die restlichen, nicht verteilten, Stimmen auf die Reihung der Liste verteilt.
Bitte beachten Sie: Vergeben Sie insgesamt nie mehr als Sie Stimmen haben, sonst ist Ihre Wahl und der Stimmzettel insgesamt ungültig.
Kumulieren (Häufeln) bedeutet, dass Sie einer Kandidatin oder einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben können.
Panaschieren (Mischen) bedeutet, dass Sie Ihre Stimmen auf die Kandidat*innen unterschiedlicher Parteilisten verteilen können.
Ihre „Mehrarbeit“ in der Wahlkabine oder bei der Briefwahl zu Hause bringt Ihnen ein Mehr an Freiheit und Auswahl, denn Sie müssen sich nicht mehr nur für die von den Parteien aufgestellten Listen entscheiden. Sie können selbst eine Liste Ihrer Wahl zusammenstellen und somit Ihr eigenes, persönliches Gemeindeparlament, Ihren Ortsbeirat oder Kreistag bilden. Sie können sogar Kandidatinnen und Kandidaten von den Listen streichen. Mit der Stärkung der Persönlichkeitswahl ist Ihr Einfluss auf die Zusammensetzung der Kommunalparlamente größer geworden – ganz so, wie es die FDP für richtig hält.






























